




112 000 ₴
Верстат призначений для сверлильных и фрезерных операций средней и большой мощности, з регулируемой подачей, универсальной головкой и удобным столом для обработки металлических деталей.
Удобная панель управления.
Правое/левое вращение шпинделя.
Защищенная кожухом направляющая фрезерной головки.
Короткая кинематическая цепь для точности обработки.
Мощный электродвигатель 1,5 кВт.
Тонкая подача при фрезеровке.
Подача рукояткой при сверлении.
Регулируемый упор перемещения стола.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 32 мм |
| Максимальный диаметр торцевого/дискового фрезерования | 76 мм |
| Максимальный диаметр вертикальной фрезеровки | 20 мм |
| Шпиндель – количество ступеней | 1 |
| Регулировка оборотов | Бесступенчатая (вариатор) |
| Диапазон оборотов шпинделя | 50–2250 об/мин |
| Направление вращения шпинделя | Правый/левый |
| Конус шпинделя | MK3 |
| Резьба зажимної тяги шпинделя | М12 |
| Перемещение пиноли | 75 мм |
| Макс. расстояние от центра шпинделя к колонне | 185 мм |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола | 480 мм |
| Фрезерна головка – кут повороту | ± 90° |
| Перемещение шпиндальной головки (Z) | 355 мм |
| Подъем/опускание головки | Ручне |
| Размер стола (Д×Ш) | 730×210 мм |
| Продолжное перемещение стола (X) | 450 мм |
| Поперечное перемещение стола (Y) | 205 мм |
| Размер T-пазов | 14 мм |
| Количество пазов | 3 |
| Расстояние между пазами | 63 мм |
| Точная подача пиноли | Так |
| Регулировка глубины сверления | Так |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Тумба под станок | Нет |
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 890×710×1120 |
| Маса верстата, кг | 197 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 62 кг |
| Мощность | 550 Вт |
| Ход шпинделя | 180 мм |
| Число оборотів холостого ходу | 50-2500 об/хв |
| Продольное перемещение стола | 300 мм |
| Угол наклона | +/- 45° |
| Кейс | з інструментом |
| Діаметр свердління | 16 мм |
| Поперечное перемещение стола | 100 мм |
| Конус шпинделя | МТЗ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Вылет шпинделя | 220 мм |