





793 000 ₴
Верстат призначений для серийного и мелкосерийного производства средних и крупных деталей с высокой точностью обработки. Он сочетает классическую прочную конструкцию с современными электронными системами управления и ускоренными подачами.
3-осевой ПЦЫ (устройство цифровой индикации)
Двувесная подача суппорта с джойстиком-манипулятором для ускоренного перемещения
Закаленные и шлифованные направляющие станины для высокой точности
Конец шпинделя Camlock ASA D1 – 6”
Радиальное биение шпинделя ≤ 0,015 мм
Закаленные шлифованные шестерни и валы в масляной ванне
Продольная и поперечная подача суппорта
Наглядные рукоятки управления коробками скоростей и подача
Центральная система смазки суппорта
Механизм отключения продольной подачи суппорта с 4 регулируемыми эксцентриками
Система подачи МОР с дозирующим краном
Спиральный кожух ходового винта
Механический тормоз шпинделя
Резьбо-зажимчик
Изготовлено в соответствии со стандартами DIN 8606
| Модель | Turner 410×1500W-DPA |
| Максимальная длина заготовки между центрами, мм | 1500 |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 410 |
| Максимальный диаметр детали над поперечными санками суппорта, мм | 220 |
| Максимальный диаметр над выемкой (ГАП), мм | 600 |
| Длина выемки, мм | 245 |
| Ширина станини, мм | 300 |
| Конус отвору шпинделя | МТ6 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 58 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 25–2000 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон поперечных подача, мм/об | 0,020–0,573 |
| Диапазон продольных подача, мм/об | 0,059–1,646 |
| Диапазон шага метрических резьб, мм | 0,2–14 |
| Диапазон шага дюймовых резьб, виток на дюйм | 2–112 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 128 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 285 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Конус задней бабки | МТ4 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 25 |
| Напруга двигуна, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦЫ) | Так |
| Система подачи СОЖ | Так |
| Местное освещение | Так |
| Размеры станка (Д×Ш×В), мм | 2750×1080×1340 |
| Вес станка, кг | 1920 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |