




4 729 ₴
4 030 ₴
Характеристики:
| Напруга, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Частота оборотов холостого хода, об/мин | 8000-30000 |
| Диаметр цанги, мм | 8/12 |
| Регулятор скорости | + |
| Максимальный ход фрезерной корзины, мм | 60 |
| Габариты упаковки, мм | 295х145х255 |
| Вага нетто / брутто, кг | 4,9/5,3 |
| Рабочий вес, кг | 4,00 |
Особенности вертикального фрезера Vitals Master Ev 1216YE
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |