









7 109 ₴
6 011 ₴
Характеристики:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 620; 920; 1280; 1750; 2620 |
| Размер сверлильного патрона, мм | 13 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 50 |
| Размеры рабочего стола / базы, мм | 160×160 / 290×190 |
| Высота станка, мм | 580 |
| Диаметр колонны, мм | 46 |
| Максимальное расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны (вылет), мм | 105 |
| Максимальное расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 220 |
| Максимальное расстояние от шпинделя до поверхности базы, мм | 300 |
| Угол наклона стола вправо - влево, градус | ±45 |
| Габариты упаковки, мм | 460×340×235 |
| Вага нетто / брутто, кг | 15,3 / 16,3 |
Особенности станка сверлильного Vitals GU 1335SM:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |