






18 385 ₴
17 386 ₴
Характеристики:
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная мощность потребления, кВА | 7,5 |
| Тип сварки: | |
| - ручное дуговое электродом с покрытием (ММА) | є |
| - ручная дуговая полуавтоматическая сварочная проволока с защитным газом (MIG/MAG) | є |
| - ручная дуговая полуавтоматическая сварочная флюсовая проволока без защитного газа (MIG/MAG FLUX) | є |
| - ручной дуговый неплавным электродом с защитным газом (TIG) | є |
| Максимальное напряжение холостого хода, В: | |
| – режим «ММА», «TIG» | 62 |
| – режим «MIG/MAG» | 30 |
| Диапазон регулировки силы сварочного тока, А: | |
| - режим работы «MIG/MAG» | 30…200 |
| - режим работы «ММА» | 20…180 |
| Диаметр сварочного электрода с покрытием, мм | 1,6…5,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Скорость подачи сварочной провода в режиме «MIG-MAG», м/мин. | 2…14 |
| Мощность привода сварочной проволоки, кВт | 0,05 |
| Тяговый момент привода сварочной проволоки (Мкр.макс.), Нм | 0,1 |
| Параметры катушки сварочной проволоки для режимов «MIG-MAG»: | |
| – максимальная масса (с проводом), кг | 5 |
| – максимальный диаметр, мм | 200 |
| – максимальная ширина катушки, мм | 55 |
| Коэффициент нагрузки (Х – рабочий ход) или «рабочий цикл» с максимальным током, % | 60 |
| КПД, % | 90 |
| Длина постоянно подключенного шнура электропитания, м | 2 |
| Тип системы охлаждения | конвекционный, воздушно-примуссовый |
| Наличие и типы защиты | защита от перегрева электронных компонентов платы; защита от короткого замыкания выходных клемм |
| Температура срабатывания защиты от перегрева, | С | 70 |
| Класс теплостойкости изоляции | F |
| Класс защиты корпуса изделия | IP21 |
| Наличие функций сварки согласно перечня в таблице | согласно перечню в таблице 1 |
| Наличие и тип гнезд подключения | |
| Гнездо быстрого разъединения для «MIG» горелки с резьбовой обоймой | є |
| Байонетное гнездо разъема подключения сварочного кабеля «масса» | є |
| Байонетное гнездо разъема сварочного кабеля с электрододержателем | є |
| Габариты упаковки, мм | 560×280×405 |
| Маса нетто/брутто, кг | 14,0 / 14,6 |
| Масса оснащена, кг | 9,75 |
| Уровень шума (Lpa/Lwa), дБ | 75/85 |
| Вибрация общая (La/Lv) | 0,1м/с2/0,2м/с |
| Сварочный кабель - электрододержатель | 3 м |
| Сварочный кабель - зажим | 2 м |
| Горелка MIG 15KD | 3 м |
| Держатель электрода | медь, 2,5 м |
| Затискач маси | медь, 2,5 м |
| Габариты упаковки, мм | 560×280×405 |
| Маса нетто / брутто, кг | 14,0 / 14,6 |
| Масса оснащена, кг | 9,75 |
в комплекте с аппаратом идет:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |