









72 199 ₴
Характеристики:
| Номінальна потужність, Вт | 3600 |
| Максимальна потужність, Вт | 4300 |
| Ємність акумулятора, Вт/год | 3072 |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Час повного заряджання акумулятора, хв | 150 |
| ТИПИ І ПАРАМЕТРИ РОЗʼЄМІВ: | |
| - розетка однофазної мережі (5 розеток) | до 4300 Вт: 230 В/50 Гц |
| - USB-C (2 од./100 Вт) | 5/9/12/15 В-3 А; 20 В-5 A |
| - USB-A QC 3.0 (4 од./18 Вт) | 5 В-3 А; 9 В-2 А; 12 В-1,5 A |
| - гніздо під автомоб. прикурювач (120 Вт) | 12,0 В-10 А |
| - гніздо DC5521 (2 од./12 Вт) | 12,0 В-10 А |
| ПАРАМЕТРИ АКУМУЛЯТОРА: | |
| - заряджання від однофазної мережі | 230 В/50 Гц/6,5 А/1500 Вт |
| - заряджання від сонячної панелі (XT60) | 12…80 В-15 А/1200 Вт |
| Параметри вихідної напруги змінного струму | правильна (чиста) синусоїда |
| Тип зарядного пристрою | інверторний вбудований |
| Тип дисплея | рідкокристалічний LCD |
| LED-ліхтар | немає |
| ТИПИ ЗАХИСТУ: | |
| - від короткого замикання | є |
| - від перевантаження струмом на виході | є |
| - від низької напруги | є |
| - від перегрівання | є |
| Кількість циклів «заряджання-розряджання» | 3000+ |
| Габарити паковання, мм | 575×480×650 |
| Маса нетто/брутто, кг | 36/41 |
Особливості:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |