






646 032 ₴
Дизель-электрический агрегат 100-3RS.170B используется в качестве основного или резервного источника питания мощностью до 125 кВА.
Характеристики:
| Номинальная мощность, кВA/кВт | 125,0/100,0 |
| Максимальная мощность, кВA/кВт | 137,5/110,0 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Объем топливного бака, л. | 167 |
| Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
| Многофункциональный контролер | SMARGEN 6110N |
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 2850х1050х1402 |
| Вариант исполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Двигатель | RICARDO |
| Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | in-line |
| Нагнетание воздуха | турбированное |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 13,6 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 20,4 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 27,2 |
| Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 30,0 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
| Модель альтернатора | BS274D |
| Тип альтернатора: | бесщеточный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Класс изоляции | H |
| Точность авто-вольт регулятора | ± 1% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень защиты | IP23 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
Особенности:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |